On request
TIMKEN
Call
16015-C3
#16015-C3
On request
16015-C3
Manufacturer descriptionPrice on request — a consultant will confirm lead time and terms.
Need to confirm compatibility?
Talk to a technical consultant
Specifications
| Brand | TIMKEN |
| Category | BALL BEARINGS |
| UPC | 53893719894 |
| WEIGHT | 1.12 LB |
| BORE | 2.953 IN |
| OUTSIDE DIAMETER | 4.528 IN |
| MAX SHAFT/HOUSING FILLET RADIUS (INCH) | 0.02 IN |
| DYNAMIC LOAD RATING C (LBS) | 6180 |
| DYNAMIC LOAD RATING C (N) | 27500 |
| STATIC LOAD RATING CO (LBS) | 5690 |
| STATIC LOAD RATING CO (N) | 25300 |
| ENCLOSURE | OPEN |
| CAGE | STEEL |
| RADIAL INTERNAL CLEARANCE | C3 |
| PRECISION LEVEL | ABEC 1 |
| UNIT SYSTEM | METRIC |
| WIDTH | 0.512 IN |
Related products
Illustrative image
Illustrative image
Illustrative image