On request
TIMKEN
Call
24156EMBW33W45AC3
#24156EMBW33W45AC3
On request
24156EMBW33W45AC3
Manufacturer descriptionPrice on request — a consultant will confirm lead time and terms.
Need to confirm compatibility?
Talk to a technical consultant
Specifications
| Brand | TIMKEN |
| Category | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| UPC | 0087796191686 |
| WEIGHT | 258.98 LB |
| BORE | 11.0236 IN |
| OUTSIDE DIAMETER | 18.1102 IN |
| MAX SHAFT/HOUSING FILLET RADIUS (INCH) | 0.16 IN |
| DYNAMIC LOAD RATING C (LBS) | 723000 |
| DYNAMIC LOAD RATING C (KN) | 3210 |
| STATIC LOAD RATING CO (KN) | 5060 |
| STATIC LOAD RATING CO (LBS) | 1140000 |
| CAGE | BRASS CAGE |
| RADIAL INTERNAL CLEARANCE | C3 |
| TYPE | STRAIGHT BORE |
| UNIT SYSTEM | METRIC |
| SPECIAL FEATURES | W33 OR W/ LUBE HOLES & LUBE GROOVE IN CENTER OF OD W45A TAPPED HOLES IN FACE OF OR OR LIFTING DEVICE |
| WIDTH | 7.0866 IN IN |
Related products
Illustrative image
Illustrative image
Illustrative image