On request
TIMKEN
Call
6017-ZZ-C3
#6017-ZZ-C3
On request
6017-ZZ-C3
Manufacturer descriptionPrice on request — a consultant will confirm lead time and terms.
Need to confirm compatibility?
Talk to a technical consultant
Specifications
| Brand | TIMKEN |
| Category | BALL BEARINGS |
| UPC | 87796292864 |
| WEIGHT | 1.98 LB |
| BORE | 3.346 IN |
| OUTSIDE DIAMETER | 5.118 IN |
| MAX SHAFT/HOUSING FILLET RADIUS (INCH) | 0.04 IN |
| DYNAMIC LOAD RATING C (LBS) | 11130 |
| DYNAMIC LOAD RATING C (N) | 49500 |
| STATIC LOAD RATING CO (LBS) | 9620 |
| STATIC LOAD RATING CO (N) | 42800 |
| ENCLOSURE | TWO SHIELDS |
| CAGE | STEEL |
| RADIAL INTERNAL CLEARANCE | C3 |
| PRECISION LEVEL | ABEC 1 |
| UNIT SYSTEM | METRIC |
| WIDTH | 0.866 IN |
Related products
Illustrative image
Illustrative image
Illustrative image