Sob consulta
ALL-FLO
Chamar
ALL-FLO A050-SPP-TTPT-S70
#A050-SPP-TTPT-S70
Sob consulta
A050-SPPTTPT-S 70 PUMP
Descrição do fabricanteBomba aparafusada não metálica - Seção de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, sucção/descarga de 1/2 NPT/BSP, fluxo máximo de 17 gpm, 120 psi
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
Especificações
| Marca | ALL-FLO |
| Categoria | BOMBAS DE DIAFRAGMA OPERADAS A AR |
| Tipo/projeto | Não Metálico Aparafusado |
| Ar entrada | 1/4 NPT |
| Fluído conexões | 1/2 NPT/BSP |
| Ar exaustão | 3/8 NPT |
| Molhado materiais | Polipropileno |
| Máx. sólidos | 1/8 em Dia. |
| Centro seção material | Polipropileno |
| Portabilidade | Sucção Direita. / Descarga Direita. |
| Diafragma material | PTFE |
| Sucção elevar | Molhado - 26 , Seco - 15 pés |
| Bola material | PTFE |
| Média deslocamento | 0,03 gal |
| Checar assento material | Polipropileno |
| Dever tipo | Contínuo |
| O-ring material | PTFE |
| Molhado fim reparar kit | AWE-050-TTPT-P |
| Hardware material | Inox Aço Hardware |
| Apoiando produto brochura | https://www.psgdover.com/docs/default-source/all-flo-docs/brochures/all-flo-product-overview-brochure.pdf?sfvrsn=de360c6a |
| Máx. caudal | 17 gpm |
| Apoiando produto iom/engenharia link | https://www.psgdover.com/docs/default-source/all-flo-docs/ioms/plastic-pumps/a050-plastic-iom.pdf?sfvrsn=791e104b_8 |
| Máx. pressão | 120 psi |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa