Sob consulta
Imagem ilustrativa
PHOENIX
Chamar
XLJ4M PHOENIX
#XLJ4M PHOENIX
Sob consulta
Marca
PHOENIX
Categoria
ROLAMENTOS DE ESFERAS DE RANHURA PROFUNDA DE FILEIRA ÚNICA
Part Number
XLJ4M PHOENIX
XLJ4M PHOENIX
Descrição do fabricanteProfundidade Ranhura Bola Rolamento Solteiro (a) Row
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
PHOENIX — XLJ4M PHOENIX
- Rolamento de Esferas de Ranhura Profunda Linha Única
Especificações
| Marca | PHOENIX |
| Categoria | ROLAMENTOS DE ESFERAS DE RANHURA PROFUNDA DE FILEIRA ÚNICA |
| Marca | Phoenix |
| Item Numero | XLJ4M Phoenix |
| Técnicos detalhes (M) | M=Usinado Latão Gaiola, Localizado Ligado O Rolamento Elementos. |
| Categoria | Profundidade Ranhura Bola Rolamentos Single Row |
| Interior (d) MM | 101,60 |
| Exterior (D) MM | 142,88 |
| Largura (B) MM | 22,23 |
| Interior (d) Polegadas | 4,0000 |
| Exterior (D) Polegadas | 5,6250 |
| Largura (B) Polegadas | 0,8750 |
| (s) peso, m.; (kg) | 1,15 |
| Fabricante Peça Numero (MPN) | XLJ4M |
| Furo | C - Cilíndrico Furo |
| Selo | Não, não. Selo |
| Gaiola Tipo | M - Latão Gaiola |
| Externo Modificação | Não, não. Emparelhamento |
| Radial Interno Reproduzir | Cn Normal Interno |
| Precisão | Standard Precisão |
| Lubrificação | Standard Lubrificação |
| Calor Estabilização | Não, não. Calor Estabilização - Temperaturas para cima para 120°C |
| (adj) especial; ~ Tratamento | Não, não. (adj) especial; ~ Tratamento |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa