Sob consulta
Imagem ilustrativa
SEALMASTER
Chamar
SEALMASTER SBG 6S
#SBG 6S
Sob consulta
1800601000
Descrição do fabricante1800601000 Mancal liso esférico - 0,3750 pol. de diâmetro interno, 0,8125 pol. OD, .4060 pol. de largura do anel interno, aberto, grau de precisão
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
Especificações
| Marca | SEALMASTER |
| Categoria | MANCAIS DE PLANILHA ESFÉRICOS |
| Furo diâmetro | 0,375 em |
| Nota | Precisão |
| Do lado de fora diâmetro | 0,8125 em |
| Corrida material | 4130 Alloy Aço - calor tratados - corrosão resistente chapeamento |
| Desalinhamento ângulo | 10 ° |
| Radial estática carga capacidade | 18700 lb |
| Interior anel largura | 0,406 em |
| Axial estática carga capacidade | 3740 lb |
| Rolamento tipo | Radial |
| Operando temperatura intervalo | Máx. 350° |
| Lubrificação tipo | Exige Lubrificação |
| Bola material | Alloy Aço - calor tratados - cromo chapeado |
| Encerramento tipo | Abrir |
| Série | SBG |
| Exterior anel material | Aço |
| Fabricante catálogo número | 1800601000 |
| Interior anel material | Tratados termicamente Aço |
| Cad desenho | https://www.3dcontentcentral.com/PremiumSSS-Download-Model.aspx?catalogId=12261&id=7919 |
| Exterior anel largura | 0,312 em |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa