Sob consulta
Imagem ilustrativa
SKF MOTION TECHNOLOGIES, INC.
Chamar
SKF MOÇÃO TECHNOLOGIES, INC. LUCT 60
#LUCT 60
Sob consulta
LUCT 60 LINEAR BALL BEARING
Descrição do fabricanteLinear Guia Redondo Eixo Housed Bucha - Abrir, Bola Bucha, Standard Bloquear - Solteiro (a) Rolamento, Eixo Diameter: 60 mm, Exterior Diameter: 160 mm, Em geral Width: 125 mm
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
Especificações
| Marca | SKF MOTION TECHNOLOGIES, INC. |
| Categoria | BUCHAS ALOJADAS |
| Habitação tipo | Abrir |
| Centro eixo altura | 60 mm |
| Bucha tipo | Bola Bucha |
| Dinâmico carga capacidade | 20400N Dinâmico |
| Travesseiro bloco tipo | Standard Bloquear - Single Rolamento |
| Estática carga capacidade | 18000N (adj) estático; ~ |
| Medição norma | Métrica |
| Exterior anel largura | 125 mm |
| Eixo diâmetro | 60 mm |
| Série | LUCT |
| Do lado de fora diâmetro | 160 mm |
| Fabricante produto fls. | http://www.skf.com/group/products/linear-motion/linear-guides-and-tables/linear-ball-bearings/linear-ball-bearing-units/index.html |
| No geral largura | 125 mm |
| No geral altura | 105 mm |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa